Jusqu'à : 3 chambre(s)
Jusqu'à : 1 salle(s) de bain
BRASMENIL
Jusqu'à : 3 chambre(s)
Jusqu'à : 1 salle(s) de bain
ID | Nom | Superficie | Jardin | Terrasse | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4337 | RUE DU BUISSENET BRASMENIL | 121 m² | 3 1 | 164 m² | 21 m² | 290 000 € |
4342 | RUE DU BUISSENET BRASMENIL | 121 m² | 3 1 | 328 m² | 21 m² | 295 000 € |
4343 | RUE DU BUISSENET BRASMENIL | 117 m² | 3 1 | 121 m² | 19.6 m² | 270 000 € |
4344 | RUE DU BUISSENET BRASMENIL | 117 m² | 3 1 | 121 m² | 21.07 m² | 270 000 € |
4345 | RUE DU BUISSENET BRASMENIL | 117 m² | 3 1 | 49 m² | 20.33 m² | 270 000 € |
4346 | RUE DU BUISSENET BRASMENIL | 121 m² | 3 1 | 94 m² | 21 m² | 287 500 € |
4347 | RUE DU BUISSENET BRASMENIL | 121 m² | 3 1 | 75 m² | 21 m² | 287 500 € |
Don't have an account? Sign Up